Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Круговая 44, здание 4, оф. 301
тел. +7(928)434-71-54, +7(918)120-69-89. e-mail: info@av-sk.ru
https://av-sk.ru
Назначение: интервальная очистка внутренней поверхности НКТ и обсадных колонн диаметром от 102 до 245 мм.
Область применения: Скребки типа СГМ-1, СГМ-1М применяются для поинтервальной очистки внутренней поверхности колон, для удаления цементных и глинистых отложений, заусенцев перфорации, ржавчины, окалины, парафина и других наслоений.
Эффективная очистка внутренней поверхности труб (до блеска металла) достигается за счет 20 ÷ 30 кратного увеличения прижимающего усилия плашек по сравнению с механическими скреперами, что обеспечивает объемное разрушение наслоений вместо поверхностного истирания.
Наименование | Условное обозначение | |||||||||
СГМ102-1 | СГМ114-1 | СГМ127-1М | СГМ140-1М | СГМ146-1М | СГМ168-1М | СГМ178-1М | СГМ194-1М | СГМ219-1 | СГМ245-1 | |
Условный диаметр колонны НКТ и обсадной колонны, мм | 102 | 114 | 127 | 140 | 146 | 168 | 178 | 194 | 219 | 245 |
Избыточное рабочее давление в полости скребка , МПа | 6 | |||||||||
Рабочее осевое усилие, передаваемое на скребок, Кн | 40 - 60 | 60 - 90 | 60 - 100 | |||||||
Габаритный диаметр скребка в транспортном положении(диаметр корпуса), мм | 80 | 90 | 100 | 108 | 116 | 136 | 142 | 160 | 178 | 202 |
Длина скребка, мм, не более | 1090 | 1050 | 890 | 945 | 930 | 1030 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 |
Поставляется полный комплект запчастей и приспособлений | ||||||||||
Рабочая среда | Буровой раствор, нефть, вода | |||||||||
Размеры присоединительной резьбы*: резьба НКТГОСТ 633-80, ∅, мм | 48 | 60 | 73 | 89 | ||||||
*Тип и размеры присоединительных резьб могут быть изготовлены по заказу потребителя. |